KARNATAKA NIGHT Full Chart

DATE MONTUEWEDTHUFRISATSUN
15/06/26
to
21/06/26
467 79 234
08/06/26
to
14/06/26
490 35 456
146 13 238
349 61 399
569 07 278
226 04 167
589 22 129
348 59 469
01/06/26
to
07/06/26
680 45 889
236 11 470
189 80 136
679 22 200
240 66 790
115 78 350
278 79 270
25/05/26
to
31/05/26
490 37 340
579 18 369
18/05/26
to
24/05/26
268 63 346
477 89 180
260 89 469
137 11 155
157 36 349
350 81 380
557 74 248
11/05/26
to
17/05/26
446 47 458
180 95 249
470 17 557
389 09 667
118 03 670
378 89 289
556 63 238
04/05/26
to
10/05/26
459 83 157
340 79 379
689 33 247
170 87 124
268 62 156
399 10 578
116 85 456
27/04/26
to
03/05/26
780 50 118
345 20 460
559 94 590
120 39 450
159 53 445
480 24 220
489 13 229
20/04/26
to
26/04/26
256 30 460
178 61 399